Основные | |
Частота радиоканала метки, ГГц | 433,92±0,2% |
Код радиоканала | диалоговая авторизация |
Напряжение основного блока при старте, В | 6…18 |
Напряжение основного блока в течение одного часа, В, не более | 18 |
Температурный диапазон основного блока, °C | -40…+85 |
Ток потребления в режиме ОХРАНА, мА, не более | 3 |
Выход звукового сигнала (положительный потенциал), А, не более | 1,5 |
Напряжение питания основного блока постоянно, В | 9…15 |
Напряжение питания основного блока кратковременно (до 1 мин.), В | 24 |
Ток потребления системы двусторонней связи, мА, не более | 12 |
Питание противоразбойной карточки, В | 3 (литиевый элемент CR2032) |
Температурный диапазон противоразбойной карточки, °C | +1..+40 |
Порог срабатывания встроенного термодатчика, °C | -10(±2) |
Выход блокировки двигателя, А, продолжительно | 5 |
Даль-ть дей.брелока при подаче команд упр-ия в усл.видимости,м | до 1200 |
Дальность дей.брелока при приеме сигн.(видимость,нет помех),м | до 3000 |
Питание основного брелока, В | 3 (элемент ААА) |
Питание резервного брелока (если имеется в наличии), В | 3 (литиевый элемент CR2032) |
Температурный диапазон приемопередатчика, °C | -40…+85 |
Температурный диапазон резервн.брелока(если есть), °C | +1...+40 |
Температурный диапазон основного брелока, °C | +1..+40 |
Число программир-ых выходов доп. каналов | 6 |
Охраняемые зоны | контактные (капот/багажник/двери), шлейф (аксессуары), встроенный датчик удара с регулировкой чувствительности, встроенный датчик наклона с регулировкой чувствительности, внешняя (предупредительная) зона микроволнового датчика (поставляется отдельно), внутренняя зона микроволнового датчика (поставляется отдельно), вход замка зажигания |
Ток нагрузки по выходам дополнительных каналов, мА, не более | 150 |
Регулировка чувствительности датчика удара | программируемая, 8 уровней (0-7) |
Регулировка чувствительности датчика наклона/движения | программируемая, 8 уровней (0-7) |
Трехосевой датчик наклона: | да |
Фиксация установившегося положения | Самонастраиваемая электронная |
t подг-ки к работе: подачи напряжения /постановки на охрану, с | не более 16 |
Порог срабатывания, угловых градусов, не более | 0,6 |
Самоконтроль при постановке на охрану | отключение неисправной зоны, оповещение владельца |
Длительность однокпатного сигнала в режиме ТРЕВОГА, с | 25-30 |
Оперативное измен.уровня чувст-сти датчика удара в режиме ОХРАНА | (в интеллектуальном режиме охраны) по сигналам от МКВ-датчика |
Опер-ое измен.уровня чувст-ти датчика удара в режиме ОХРАНА | по команде с брелока (ручное) |
Число повторений полных циклов тревог за время охраны, не более | 10 |
Периодичность контроля радиоканала основным брелоком, с | 80-90 |
Опер-е измен.уровня чувст-ти датчика удара в режиме ОХРАНА | по количеству тревог (автоматическое) |
Комплектация | |
Основной блок | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 2 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Упаковочная коробка | 1 шт. |
Концевой выключатель | 2 шт. |
Блок приемопередатчика | 1 шт. |
Основной брелок с ЖКИ-дисплеем | 2 шт. (либо 1 основной + 1 резервный, по усмотрению предприятия-изготовителя) |
Резервный брелок | нет, либо 1 шт, по усмотрению предприятия-изготовителя |
Кодонаборный переключатель с разъемом | 1 шт. |
Сигнальный светодиод с разъемом | 1 шт. |
Комплект жгутов проводов | 1 к-т |
Блок речевого интерфейса | 1 шт. |
Противоразбойная карточка | 2 шт. |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: